Index

# Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
1 siincey Mensch / Zauberer ~AO~ Sammler 200.000 5.165.394 5.365.394 10
2 Ivre Mensch / Kämpfer :) Alchemist 200.000 4.603.663 4.803.663 10
3 Grisu Serum-Geist :) Maschinenbauer 200.000 3.781.511 3.981.511 9
4 MonKeyKing Natla - Händler OG=- Maschinenbauer 200.000 3.629.631 3.829.631 8
5 StaatsFeind Mensch / Kämpfer :) Sammler 200.000 3.526.436 3.726.436 8
6 Apache Serum-Geist BRO Alchemist 200.000 3.434.173 3.634.173 8
7 Fauli dunkler Magier drnk Alchemist 200.000 3.416.637 3.616.637 8
8 Damsel Serum-Geist :) Sammler 200.000 3.363.099 3.563.099 8
9 Blaubär Serum-Geist drnk Sammler 200.000 3.328.096 3.528.096 8
10 Cartman Serum-Geist BRO Sammler 200.000 3.226.969 3.426.969 8
11 patneier Mensch / Arbeiter BRO Alchemist 200.000 3.205.080 3.405.080 8
12 Matlord Onlo OG=- Lebensgeist 200.000 3.032.802 3.232.802 8
13 Cherry Onlo BRO Schatzmeister 200.000 2.901.918 3.101.918 8
14 Absolut Onlo drnk Schatzmeister 200.000 2.773.096 2.973.096 7
15 Wieselchen Natla - Händler :) Alchemist 200.000 2.623.441 2.823.441 7
16 Nekromantin dunkler Magier :( Schatzmeister 200.000 2.457.635 2.657.635 7
17 Jinx Natla - Händler SL Alchemist 200.000 2.149.999 2.349.999 6
18 ParaNormalFaceTit dunkler Magier OG=- Alchemist 200.000 1.918.852 2.118.852 6
19 iTRuleZ Taruner drnk Maschinenbauer 200.000 1.887.857 2.087.857 6
20 Killemall Taruner BIB Schatzmeister 200.000 1.753.153 1.953.153 6
21 Aniaru Mensch / Zauberer ~AO~ Schützer 200.000 1.624.613 1.824.613 6
22 Darth Slide Mensch / Zauberer drnk Sammler 200.000 1.582.454 1.782.454 6
23 Bananenbrot Taruner drnk Magieverlängerer 200.000 1.552.598 1.752.598 6
24 Draken Onlo OG=- Sammler 200.000 1.549.999 1.749.999 5
25 Punky Mensch / Kämpfer :) Sammler 200.000 1.413.741 1.613.741 5
26 BombenKuchen Onlo OG=- Magieverlängerer 200.000 1.408.783 1.608.783 5
27 Craft Taruner :) Sammler 200.000 1.328.220 1.528.220 5
28 ÜLÜ Natla - Händler :( Maschinenbauer 200.000 1.321.980 1.521.980 5
29 Pixel Onlo - Schatzmeister 200.000 1.310.660 1.510.660 5
30 Mooth Taruner drnk Maschinenbauer 200.000 1.291.801 1.491.801 5
31 OGCharles3000 Serum-Geist drnk Maschinenbauer 200.000 1.235.732 1.435.732 5
32 Benny Blanco Mensch / Zauberer OG=- Maschinenbauer 200.000 1.211.683 1.411.683 5
33 Baby blue 19 Natla - Händler :) Sammler 200.000 1.108.002 1.308.002 5
34 Big-Bones-Shaw Taruner BRO Schatzmeister 200.000 1.093.719 1.293.719 5
35 Hanf Mensch / Kämpfer OG=- Koch 200.000 982.075 1.182.075 4
36 Gandalf Mensch / Zauberer ANM Alchemist 200.000 962.414 1.162.414 4
37 NagNag dunkler Magier ~AO~ Magieverlängerer 200.000 933.429 1.133.429 4
38 todschick Onlo ~AO~ Sammler 200.000 929.280 1.129.280 4
39 Aurelius Taruner ~AO~ Magieverlängerer 200.000 708.651 908.651 4
40 Mutter Natur Onlo Natur Schatzmeister 200.000 655.884 855.884 4
41 Fayde Taruner - - 200.000 649.999 849.999 3
42 Anexyti Mensch / Zauberer :) Schützer 200.000 616.183 816.183 3
43 Egleriel Onlo ALO Sammler 200.000 538.764 738.764 3
44 Reeze Serum-Geist - Koch 200.000 456.274 656.274 3
45 Dammi Onlo :) Alchemist 200.000 415.412 615.412 3
46 Cherubim Keuroner BRO Sammler 200.000 413.267 613.267 3
47 CharlieB Keuroner HFGL Sammler 200.000 390.461 590.461 3
48 You dunkler Magier :) Schützer 200.000 319.528 519.528 2
49 Stay Mensch / Zauberer - - 200.000 310.072 510.072 2
50 MajinVegeta dunkler Magier drnk Schatzmeister 200.000 265.645 465.645 2
51 Tony Montana Natla - Händler :( Magieverlängerer 200.000 239.864 439.864 2
52 Elzegonso dunkler Magier drnk Koch 200.000 217.152 417.152 2
53 Telos dunkler Magier Meins Alchemist 200.000 213.171 413.171 2
54 Meira Mensch / Zauberer :) Sammler 200.000 204.267 404.267 2
55 ReX Serum-Geist drnk - 200.000 186.175 386.175 2
56 BoMbI Serum-Geist - Magieverlängerer 200.000 137.327 337.327 1
57 Bienchen Onlo drnk Schützer 200.000 134.130 334.130 1
58 Rentoraa Onlo BRO Schützer 200.000 78.957 278.957 1
59 louis the kid Mensch / Kämpfer - - 200.000 59.870 259.870 1
60 Liu Onlo - Magieverlängerer 200.000 52.007 252.007 1
61 Tornado187 Onlo BIB Schützer 200.000 5.469 205.469 0
62 TeQQ Onlo :( Schatzmeister 189.195 9.112 198.307 -
63 guschtl Serum-Geist drnk - 163.201 0 163.201 -
64 McMoney Mensch / Zauberer - Sammler 150.929 0 150.929 -
65 Amunshi Mensch / Zauberer :) Schatzmeister 71.475 71.480 142.955 -
66 eKso dunkler Magier - - 122.505 0 122.505 -
67 PTX Onlo - Alchemist 104.302 15.000 119.302 -
68 Amaia Mensch / Zauberer - Sammler 73.366 816 74.182 -
69 Pennywise Mensch / Kämpfer - Sammler 72.759 0 72.759 -
70 Lord ZarBorn Mensch / Kämpfer - Koch 40.000 30.392 70.392 -
71 llcool Mensch / Kämpfer BRO Magieverlängerer 64.465 0 64.465 -
72 DocSchmock Mensch / Kämpfer - Magieverlängerer 25.848 35.086 60.934 -
73 Juro Sinaho Onlo - Sammler 58.131 0 58.131 -
74 Merlin dunkler Magier ALO Alchemist 51.686 0 51.686 -
75 Gilette Abdi Sein Ur… Onlo - - 45.225 0 45.225 -
76 Faqural Mensch / Arbeiter - Sammler 22.936 19.395 42.331 -
77 Norel Natla - Händler - - 32.935 0 32.935 -
78 Halfdan Mensch / Zauberer - - 32.614 0 32.614 -
79 Jusef Sardu Mensch / Arbeiter drnk - 20.022 10.286 30.308 -
80 Emma Mensch / Zauberer :) Schützer 26.154 0 26.154 -
81 Schwarm-Königin dunkler Magier - - 24.144 0 24.144 -
82 Lighthouse Taruner - - 21.585 0 21.585 -
83 Tito Natla - Händler - - 20.650 0 20.650 -
84 Läuft dunkler Magier - Magieverlängerer 20.642 0 20.642 -
85 früherbär Mensch / Kämpfer - Alchemist 20.120 0 20.120 -
86 Soroban dunkler Magier - - 15.003 0 15.003 -
87 Bubbeline Mensch / Zauberer - - 14.470 0 14.470 -
88 Draco Onlo - - 13.741 0 13.741 -
89 Notsch Mensch / Kämpfer - - 12.170 0 12.170 -
90 Tramp Onlo - - 11.923 0 11.923 -
91 Lacazette dunkler Magier - - 11.903 0 11.903 -
92 Houdini Onlo - - 11.104 0 11.104 -
93 Holi Onlo - - 8.373 0 8.373 -
94 Xaviour Onlo - - 7.744 0 7.744 -
95 Chubbybunny Onlo - - 7.655 0 7.655 -
96 Evoli Onlo - - 4.609 0 4.609 -
97 kampf dackel Serum-Geist - - 4.299 0 4.299 -
98 Tjuko Keuroner - - 4.259 0 4.259 -
99 Yama Onlo - - 2.697 0 2.697 -
100 Borgus Mensch / Zauberer - - 1.737 0 1.737 -