Index

# Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
1 ||=BLADE=|| Mensch / Zauberer GODS4U Sammler 200.000 23.880.404 24.080.404 100
2 Apache Serum-Geist BRO Sammler 200.000 18.520.122 18.720.122 100
3 crank dunkler Magier ~AO~ Sammler 200.000 15.126.748 15.326.748 100
4 siincey Mensch / Zauberer GODS4U Sammler 200.000 14.503.835 14.703.835 100
5 Spackogan Natla - Händler Narf Schatzmeister 200.000 11.932.957 12.132.957 15
6 Oxmos Serum-Geist GODS4U Alchemist 200.000 10.259.928 10.459.928 14
7 GondosErbe Mensch / Zauberer :) Alchemist 200.000 8.938.474 9.138.474 13
8 Wüste-Maus Mensch / Arbeiter ~AO~ Schützer 200.000 8.202.521 8.402.521 13
9 Gandalf Taruner ~AO~ Maschinenbauer 200.000 8.096.817 8.296.817 13
10 Darth Slide Mensch / Zauberer drnk Sammler 200.000 7.880.204 8.080.204 13
11 _Uri dunkler Magier GODS4U Koch 200.000 7.699.746 7.899.746 12
12 Rüstiger Rentner Onlo BRO Maschinenbauer 200.000 7.528.391 7.728.391 12
13 iMace9 Natla - Händler GODS4U Sammler 200.000 7.304.623 7.504.623 12
14 NagNag dunkler Magier ~AO~ Magieverlängerer 200.000 6.031.321 6.231.321 11
15 MeinCtutW Mensch / Kämpfer ~AO~ Alchemist 200.000 5.859.082 6.059.082 11
16 Grünes Monster Mensch / Zauberer BRO Alchemist 200.000 5.322.713 5.522.713 10
17 Deenyweeni dunkler Magier GODS4U Alchemist 200.000 5.110.643 5.310.643 10
18 Emilia-tan Serum-Geist GODS4U Magieverlängerer 200.000 5.067.322 5.267.322 10
19 Draken Serum-Geist Rip Maschinenbauer 200.000 4.549.999 4.749.999 9
20 Jinx Taruner Rip Alchemist 200.000 4.549.999 4.749.999 9
21 Fasci dunkler Magier ~AO~ Schatzmeister 200.000 4.179.794 4.379.794 9
22 Cherubim Keuroner BRO Sammler 200.000 4.001.295 4.201.295 9
23 Cartman Mensch / Arbeiter BRO Sammler 200.000 3.996.576 4.196.576 9
24 Fayde Onlo GODS4U Sammler 200.000 3.957.239 4.157.239 9
25 Holzinger Natla - Händler drnk Alchemist 200.000 3.039.587 3.239.587 8
26 Punky Mensch / Kämpfer :) Sammler 200.000 2.713.892 2.913.892 7
27 Killemall Onlo POP Schatzmeister 200.000 2.632.102 2.832.102 7
28 Aurelius Onlo ~AO~ Magieverlängerer 200.000 2.006.924 2.206.924 6
29 Elzegonso dunkler Magier drnk Koch 200.000 1.827.963 2.027.963 6
30 guschtl Serum-Geist drnk Magieverlängerer 200.000 1.707.167 1.907.167 6
31 BoboNein Taruner GODS4U Schützer 200.000 1.464.816 1.664.816 5
32 Dammi Onlo :) Schatzmeister 200.000 1.336.017 1.536.017 5
33 Rentoraa Onlo BRO Schatzmeister 200.000 1.318.599 1.518.599 5
34 Solo Leveling Natla - Händler - Schatzmeister 200.000 1.240.869 1.440.869 5
35 Telos dunkler Magier - Schützer 200.000 1.076.680 1.276.680 5
36 Jar Onlo :) Alchemist 200.000 1.016.385 1.216.385 4
37 Chevalier Mensch / Kämpfer ~AO~ Sammler 200.000 847.101 1.047.101 4
38 KAH Mensch / Arbeiter :) Sammler 200.000 547.538 747.538 3
39 PeWPeW Mensch / Zauberer - - 200.000 505.630 705.630 3
40 StaatsFeind Mensch / Zauberer :) Sammler 200.000 489.908 689.908 3
41 Baby blue 19 Natla - Händler :) Schützer 200.000 412.048 612.048 3
42 mrtn dunkler Magier . Alchemist 200.000 389.372 589.372 3
43 OoOoO Serum-Geist - Alchemist 200.000 385.611 585.611 3
44 Muff Serum-Geist drnk Sammler 108.992 436.953 545.945 -
45 Anexyti Keuroner :) Sammler 200.000 321.705 521.705 2
46 Ivre Mensch / Zauberer :) Maschinenbauer 100.161 418.746 518.907 -
47 llcool Taruner BRO Sammler 200.000 291.029 491.029 2
48 Groot Taruner BRO Schatzmeister 200.000 268.137 468.137 2
49 Terror0bst Mensch / Kämpfer - - 200.000 251.348 451.348 2
50 Meira Mensch / Zauberer :) Sammler 200.000 249.797 449.797 2
51 McMoney Serum-Geist :) Sammler 200.000 248.167 448.167 2
52 MacA10 Taruner :) Magieverlängerer 200.000 244.182 444.182 2
53 Kasperloid dunkler Magier - Sammler 200.000 236.970 436.970 2
54 pepo dunkler Magier ~AO~ - 200.000 218.351 418.351 2
55 todschick Onlo ~AO~ Sammler 200.000 178.784 378.784 2
56 Assassino Contratado Onlo - Magieverlängerer 200.000 165.249 365.249 2
57 Mutter Natur Onlo Pyro Sammler 200.000 160.258 360.258 2
58 Pixel Onlo - Sammler 200.000 132.509 332.509 1
59 Cubbi Mensch / Kämpfer GODS4U - 200.000 116.625 316.625 1
60 Cruiser Mensch / Kämpfer - Schatzmeister 200.000 63.878 263.878 1
61 Grisu Serum-Geist :) Sammler 199.487 12.829 212.316 -
62 PupsBaer Onlo PUPs Sammler 113.678 77.812 191.490 -
63 Heijopei dunkler Magier BRO Sammler 143.160 15.000 158.160 -
64 Bishop Keuroner - Schatzmeister 133.551 0 133.551 -
65 Schnapsdrossel Mensch / Arbeiter Narf Alchemist 100.219 15.000 115.219 -
66 RealSandFighter Taruner ~AO~ - 110.578 0 110.578 -
67 Matlord Onlo NIX Alchemist 94.837 10.000 104.837 -
68 Jinwoo Sung Serum-Geist - - 98.259 0 98.259 -
69 Soroban dunkler Magier ~AO~ Magieverlängerer 93.232 0 93.232 -
70 Inkognito Mensch / Zauberer - Schatzmeister 50.108 40.304 90.412 -
71 TeQQ Onlo - Schützer 79.131 0 79.131 -
72 Amunshi Mensch / Zauberer :) Sammler 32.617 38.902 71.519 -
73 Gigantm Serum-Geist - - 64.750 0 64.750 -
74 Bananenbrot Onlo drnk - 46.366 15.379 61.745 -
75 Aevia dunkler Magier - - 51.579 0 51.579 -
76 Cherry Onlo BRO Alchemist 47.342 0 47.342 -
77 BORSCHMANN Onlo - - 45.948 0 45.948 -
78 Paddington Onlo - - 45.420 0 45.420 -
79 Poggers Onlo - - 45.167 0 45.167 -
80 Darkside dunkler Magier Bozz - 40.339 0 40.339 -
81 Lordlobos Keuroner - - 38.000 0 38.000 -
82 Xaviour Onlo - - 37.593 0 37.593 -
83 Faqural Taruner ~AO~ Sammler 20.097 15.000 35.097 -
84 Destroyer69 Onlo POP - 34.093 0 34.093 -
85 RbLeipzig Mensch / Kämpfer - - 32.807 0 32.807 -
86 völlig unschuldig Mensch / Arbeiter - - 32.315 0 32.315 -
87 Bienchen Onlo drnk Schützer 28.716 3.000 31.716 -
88 Topsy dunkler Magier GODS4U Sammler 31.619 0 31.619 -
89 Puma Cotta dunkler Magier - - 30.800 0 30.800 -
90 Hardy Serum-Geist - - 30.594 0 30.594 -
91 naikeQ Keuroner - - 30.015 0 30.015 -
92 Taradina dunkler Magier Narf Schützer 28.421 0 28.421 -
93 iTRuleZ Taruner drnk - 28.160 0 28.160 -
94 Zyan Clarkson dunkler Magier - - 24.571 0 24.571 -
95 Evoli Onlo PrEl - 21.722 0 21.722 -
96 edax animarum Serum-Geist - Sammler 21.212 0 21.212 -
97 Peter Pan im Ketawah… Natla - Händler - Sammler 20.253 0 20.253 -
98 Andinho88 Onlo - - 20.204 0 20.204 -
99 Billab0ng91 Onlo - - 18.865 0 18.865 -
100 bLOODSHOOT Serum-Geist - - 18.693 0 18.693 -