Mutter Natur
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
0 | 0 | 0 | 04.09.2025 |
0 | 0 | 0 | 03.09.2025 |
0 | 0 | 0 | 02.09.2025 |
- | - | - | 01.09.2025 |
- | - | - | 31.08.2025 |
- | - | - | 30.08.2025 |
- | - | - | 29.08.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
48 | 48 | 0 | 04.09.2025 |
48 | 48 | 0 | 03.09.2025 |
48 | 48 | 0 | 02.09.2025 |
0 | 48 | +48 | 01.09.2025 |
- | - | - | 31.08.2025 |
- | - | - | 30.08.2025 |
- | - | - | 29.08.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
- | Sammler | 30.01.2025 |
- | Schatzmeister | 10.11.2024 |