Kasperloid
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
- | - | - | 19.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 18.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 17.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 16.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 15.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 14.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 13.04.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
- | - | - | 19.04.2025 |
437.127 | 437.127 | 0 | 18.04.2025 |
437.127 | 437.127 | 0 | 17.04.2025 |
437.127 | 437.127 | 0 | 16.04.2025 |
437.127 | 437.127 | 0 | 15.04.2025 |
437.127 | 437.127 | 0 | 14.04.2025 |
437.127 | 437.127 | 0 | 13.04.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
Serum-Geist | dunkler Magier | 10.02.2025 |
Onlo | Serum-Geist | 10.02.2025 |
Onlo | Serum-Geist | 14.10.2024 |
Serum-Geist | Onlo | 18.05.2024 |
Onlo | Serum-Geist | 12.05.2024 |
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
- | Sammler | 08.02.2025 |
Sammler | Maschinenbauer | 18.09.2024 |
- | Sammler | 15.09.2024 |
- | Koch | 15.07.2024 |
Magieverlängerer | Sammler | 01.06.2024 |
- | Magieverlängerer | 03.05.2024 |
Sammler | Magieverlängerer | 03.03.2024 |
- | Sammler | 24.01.2024 |