Snake Müller

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
Snake Müller Natla - Händler - - 200.000 23.391 223.391 0

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 03.09.2025
0 0 0 02.09.2025
0 0 0 01.09.2025
0 0 0 31.08.2025
0 0 0 30.08.2025
0 0 0 29.08.2025
0 0 0 28.08.2025

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
223.391 223.391 0 03.09.2025
223.391 223.391 0 02.09.2025
223.391 223.391 0 01.09.2025
223.391 223.391 0 31.08.2025
223.390 223.391 +1 30.08.2025
223.390 223.390 0 29.08.2025
223.390 223.390 0 28.08.2025

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Keine Rassenänderungen vorhanden

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden