TeQQ
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
- | - | - | 19.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 18.04.2025 |
0 | 0 | 8 | 17.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 16.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 15.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 14.04.2025 |
0 | 0 | 0 | 13.04.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
- | - | - | 19.04.2025 |
79.310 | 79.310 | 0 | 18.04.2025 |
79.303 | 79.310 | +7 | 17.04.2025 |
79.303 | 79.303 | 0 | 16.04.2025 |
79.303 | 79.303 | 0 | 15.04.2025 |
79.303 | 79.303 | 0 | 14.04.2025 |
79.303 | 79.303 | 0 | 13.04.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
- | Schützer | 28.01.2025 |
- | Schatzmeister | 09.11.2024 |
- | Magieverlängerer | 19.12.2023 |