Name | Rasse | Clan | Beruf | XP | Seelen-XP | Total-XP | Seelenstufe | |
KarmaKoma | Serum-Geist | AWAY | Maschinenbauer | 200.000 | 88.805 | 288.805 | 1 |
KarmaKoma
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
- | - | - | 21.05.2025 |
- | - | - | 20.05.2025 |
- | - | - | 19.05.2025 |
- | - | - | 18.05.2025 |
- | - | - | 17.05.2025 |
- | - | - | 16.05.2025 |
- | - | - | 15.05.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
- | - | - | 21.05.2025 |
- | - | - | 20.05.2025 |
- | - | - | 19.05.2025 |
- | - | - | 18.05.2025 |
- | - | - | 17.05.2025 |
- | - | - | 16.05.2025 |
- | - | - | 15.05.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 17.04.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 14.04.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 12.04.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 12.04.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 11.04.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 10.04.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 07.04.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 05.04.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 29.03.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 22.03.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 19.03.2025 |
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden