Korg
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
| Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
| 0 | 0 | 0 | 30.01.2026 |
| - | - | - | 29.01.2026 |
| - | - | - | 28.01.2026 |
| - | - | - | 27.01.2026 |
| - | - | - | 26.01.2026 |
| - | - | - | 25.01.2026 |
| - | - | - | 24.01.2026 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
| Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
| 4.653 | 4.653 | 0 | 30.01.2026 |
| 80 | 4.653 | +4.573 | 29.01.2026 |
| - | - | - | 28.01.2026 |
| - | - | - | 27.01.2026 |
| - | - | - | 26.01.2026 |
| - | - | - | 25.01.2026 |
| - | - | - | 24.01.2026 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden