||=BLADE=||
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
- | - | - | 21.05.2025 |
- | - | - | 20.05.2025 |
- | - | - | 19.05.2025 |
- | - | - | 18.05.2025 |
- | - | - | 17.05.2025 |
- | - | - | 16.05.2025 |
- | - | - | 15.05.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
- | - | - | 21.05.2025 |
- | - | - | 20.05.2025 |
- | - | - | 19.05.2025 |
- | - | - | 18.05.2025 |
- | - | - | 17.05.2025 |
- | - | - | 16.05.2025 |
- | - | - | 15.05.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 04.10.2023 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 05.09.2023 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 24.07.2023 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 24.07.2023 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 22.07.2023 |
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
- | Sammler | 17.06.2023 |