Why so NOOB

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
Why so NOOB Serum-Geist - - 1.014 0 1.014 -

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 05.12.2024
0 0 0 04.12.2024
0 0 0 03.12.2024
0 0 0 02.12.2024
0 0 0 01.12.2024
0 0 0 30.11.2024
0 0 0 29.11.2024

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
1.014 1.014 0 05.12.2024
1.014 1.014 0 04.12.2024
1.014 1.014 0 03.12.2024
1.014 1.014 0 02.12.2024
1.014 1.014 0 01.12.2024
1.014 1.014 0 30.11.2024
1.014 1.014 0 29.11.2024

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Keine Rassenänderungen vorhanden

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden