Herbstwind

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
Herbstwind Natla - Händler - Koch 4.429 2.480 6.909 -

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 16.04.2025
0 0 0 15.04.2025
0 0 0 14.04.2025
0 0 0 13.04.2025
0 0 0 12.04.2025
0 0 0 11.04.2025
0 0 0 10.04.2025

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
6.909 6.909 0 16.04.2025
6.909 6.909 0 15.04.2025
6.909 6.909 0 14.04.2025
6.909 6.909 0 13.04.2025
6.909 6.909 0 12.04.2025
6.909 6.909 0 11.04.2025
6.909 6.909 0 10.04.2025

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Keine Rassenänderungen vorhanden

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden