this

Infos

Name Rasse Clan Beruf XP Seelen-XP Total-XP Seelenstufe
this Mensch / Arbeiter acat - 67.015 0 67.015 -

Spielzeit der letzten 7 Tage

Stunden Minuten Sekunden Datum
0 0 0 21.11.2024
0 0 0 20.11.2024
0 0 0 19.11.2024
0 0 0 18.11.2024
0 0 0 17.11.2024
0 0 0 16.11.2024
0 0 0 15.11.2024

XP-Änderungen der letzten 7 Tage

Start-XP End-XP Änderung Datum
67.015 67.015 0 21.11.2024
67.015 67.015 0 20.11.2024
67.015 67.015 0 19.11.2024
67.015 67.015 0 18.11.2024
67.015 67.015 0 17.11.2024
67.015 67.015 0 16.11.2024
67.015 67.015 0 15.11.2024

Namensänderungen

Keine Namensänderungen vorhanden

Rassenänderungen

Keine Rassenänderungen vorhanden

Berufsänderungen

Keine Berufsänderungen vorhanden