Prof Dr Dr Satanas
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
0 | 0 | 0 | 03.12.2024 |
0 | 0 | 0 | 02.12.2024 |
0 | 0 | 0 | 01.12.2024 |
0 | 0 | 0 | 30.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 29.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 28.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 27.11.2024 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
33.916 | 33.916 | 0 | 03.12.2024 |
33.916 | 33.916 | 0 | 02.12.2024 |
33.916 | 33.916 | 0 | 01.12.2024 |
33.916 | 33.916 | 0 | 30.11.2024 |
33.916 | 33.916 | 0 | 29.11.2024 |
33.916 | 33.916 | 0 | 28.11.2024 |
33.916 | 33.916 | 0 | 27.11.2024 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
Keine Berufsänderungen vorhanden