Lighthouse
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
0 | 0 | 0 | 21.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 20.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 19.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 18.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 17.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 16.11.2024 |
0 | 0 | 0 | 15.11.2024 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
21.585 | 21.585 | 0 | 21.11.2024 |
21.585 | 21.585 | 0 | 20.11.2024 |
21.585 | 21.585 | 0 | 19.11.2024 |
21.585 | 21.585 | 0 | 18.11.2024 |
21.585 | 21.585 | 0 | 17.11.2024 |
21.585 | 21.585 | 0 | 16.11.2024 |
21.585 | 21.585 | 0 | 15.11.2024 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
Mensch / Arbeiter | Mensch / Kämpfer | 09.05.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 07.05.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 07.05.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 05.05.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 05.05.2024 |
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
- | Sammler | 03.09.2024 |
- | Schützer | 09.07.2024 |
- | Sammler | 01.05.2024 |