Schwarm-Königin
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
- | - | - | 06.07.2025 |
- | - | - | 05.07.2025 |
- | - | - | 04.07.2025 |
- | - | - | 03.07.2025 |
- | - | - | 02.07.2025 |
- | - | - | 01.07.2025 |
- | - | - | 30.06.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
- | - | - | 06.07.2025 |
- | - | - | 05.07.2025 |
- | - | - | 04.07.2025 |
- | - | - | 03.07.2025 |
- | - | - | 02.07.2025 |
- | - | - | 01.07.2025 |
- | - | - | 30.06.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
Mensch / Arbeiter | Mensch / Kämpfer | 12.01.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 03.01.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 03.01.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 13.12.2023 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 09.12.2023 |
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
Magieverlängerer | - | 12.01.2024 |
- | Magieverlängerer | 04.12.2023 |