Paddington
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
0 | 0 | 0 | 05.04.2025 |
0 | 10 | 16 | 04.04.2025 |
1 | 57 | 26 | 03.04.2025 |
1 | 9 | 18 | 02.04.2025 |
2 | 49 | 2 | 01.04.2025 |
0 | 2 | 16 | 31.03.2025 |
0 | 0 | 0 | 30.03.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
70.501 | 70.501 | 0 | 05.04.2025 |
79.786 | 70.501 | --9.285 | 04.04.2025 |
56.255 | 79.786 | +23.531 | 03.04.2025 |
45.420 | 56.255 | +10.835 | 02.04.2025 |
9.278 | 45.420 | +36.142 | 01.04.2025 |
9.012 | 9.278 | +266 | 31.03.2025 |
9.012 | 9.012 | 0 | 30.03.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Keine Rassenänderungen vorhanden
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
- | Alchemist | 02.04.2025 |