Name | Rasse | Clan | Beruf | XP | Seelen-XP | Total-XP | Seelenstufe | |
||=BLADE=|| | Mensch / Zauberer | GODS4U | Sammler | 200.000 | 24.518.692 | 24.718.692 | 100 |
||=BLADE=||
Infos
Spielzeit der letzten 7 Tage
Stunden | Minuten | Sekunden | Datum |
- | - | - | 21.05.2025 |
- | - | - | 20.05.2025 |
- | - | - | 19.05.2025 |
- | - | - | 18.05.2025 |
- | - | - | 17.05.2025 |
- | - | - | 16.05.2025 |
- | - | - | 15.05.2025 |
XP-Änderungen der letzten 7 Tage
Start-XP | End-XP | Änderung | Datum |
- | - | - | 21.05.2025 |
- | - | - | 20.05.2025 |
- | - | - | 19.05.2025 |
- | - | - | 18.05.2025 |
- | - | - | 17.05.2025 |
- | - | - | 16.05.2025 |
- | - | - | 15.05.2025 |
Namensänderungen
Keine Namensänderungen vorhanden
Rassenänderungen
Alte Rasse | Neue Rasse | Datum |
Serum-Geist | Mensch / Zauberer | 31.03.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 27.03.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 23.03.2025 |
Mensch / Zauberer | Serum-Geist | 23.03.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Zauberer | 17.03.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 13.03.2025 |
Mensch / Zauberer | Mensch / Arbeiter | 12.03.2025 |
Mensch / Arbeiter | Mensch / Zauberer | 10.03.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 09.03.2025 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 25.02.2025 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 05.05.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 03.05.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 27.04.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 27.04.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 26.04.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 11.03.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 08.03.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 08.03.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 07.03.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 06.03.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 06.03.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 06.03.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 06.03.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 05.03.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 05.03.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 05.03.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 04.03.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 23.02.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 23.02.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 21.02.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 20.02.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 19.02.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 18.02.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 18.02.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 17.02.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 07.02.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 07.02.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 07.02.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 07.02.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 31.01.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 29.01.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 29.01.2024 |
Natla - Händler | Mensch / Arbeiter | 29.01.2024 |
Serum-Geist | Natla - Händler | 16.01.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 16.01.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 16.01.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 16.01.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 15.01.2024 |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | 14.01.2024 |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | 14.01.2024 |
Berufsänderungen
Alter Beruf | Neuer Beruf | Datum |
Schützer | Sammler | 27.03.2025 |
Sammler | Schützer | 27.03.2025 |
Maschinenbauer | Sammler | 11.03.2025 |
Alchemist | Maschinenbauer | 01.03.2025 |
Sammler | Alchemist | 26.02.2025 |
- | Sammler | 21.02.2025 |
Sammler | Koch | 13.05.2024 |
- | Sammler | 02.04.2024 |
Sammler | - | 23.03.2024 |
Maschinenbauer | Sammler | 09.02.2024 |
Sammler | Maschinenbauer | 30.01.2024 |
Maschinenbauer | Sammler | 22.01.2024 |
Sammler | Maschinenbauer | 14.01.2024 |
- | Sammler | 13.01.2024 |